2002 Football Roster
| # | Name | Year | Position | Hometown/School | Height | Weight |
| 3 | Geoff Close | 05 | RB | Califon, N.J./Delbarton | 5/11 | 185 |
| 4 | Jeff Nolin | 06 | WR | Dover, N.H./St. Thomas Aquinas | 5/11 | 180 |
| 5 | John Rizzo | 06 | DB | Hyannis, Mass./Barnstable | 6/1 | 200 |
| 6 | Jesse Demers | 05 | DB | Somersworth, Mass./Somersworth | 6/1 | 195 |
| 7 | Rick Leclerc | 06 | QB/P | Manchester, N.H./Northfield Mt.-Hermon | 5/11 | 200 |
| 8 | Mike Minogue | 06 | DB | Saratoga Springs, N.Y./Saratoga Springs | 6/1 | 195 |
| 9 | Scott Brisson | 06 | WR | Danbury, Conn./Hotchkiss | 5/10 | 185 |
| 10 | Jamie Nichols | 03 | DB | Skaneateles, N.Y./Phillips Exeter (N.H.) | 6/1 | 170 |
| 11 | Mike Ferrante | 05 | QB | Canton, Mass./Roxbury Latin | 6/3 | 215 |
| 13 | Chris Eaton | 06 | K | Amherst, N.H./Souhegan | 5/9 | 175 |
| 14 | Drew Loucks | 04 | WR | Acton, Mass./Acton-Boxboro | 6/1 | 190 |
| 15 | Tom McMahon | 05 | QB | South Weymouth, Mass./Weymouth | 6/1 | 205 |
| 16 | Pat Smith | 03 | DB | Foxboro, Mass./Foxboro | 6/1 | 180 |
| 17 | Trevor Powers | 06 | DB | Wells, Maine/Cheverus | 6/1 | 210 |
| 18 | Kelley Frey | 06 | DB | Nashville, Tenn./Milton Academy | 5/10 | 175 |
| 19 | Justin Hardison | 03 | QB | West Hartford, Conn./Conrad | 6/2 | 190 |
| 20 | Harry Jones | 06 | WR | S. Hamilton, Mass./Hamilton-Wenham | 6/1 | 215 |
| 21 | Ahran Cohen | 06 | DB | Shorewood, Minn./Minnetonka | 5/11 | 210 |
| 22 | Sean Starke | 03 | RB | Montreal, Quebec/Deerfield (Mass.) | 6/2 | 192 |
| 23 | Andrew Parsons | 05 | DB | Derry, N.H./Pinkerton | 5/9 | 170 |
| 24 | Jason Rawlins | 03 | WR | Bridgewater, Mass./Bridgewater-Raynam | 5/10 | 175 |
| 25 | Rob Patchett | 05 | RB | Pembroke, Mass./Boston College H.S. | 6/1 | 190 |
| 28 | Steve Curwen | 06 | DB | Milford, Conn./Choate | 5/10 | 195 |
| 29 | Daniel Hayes | 05 | K | Evansville, Ind./Trinity Valley | 6/3 | 190 |
| 31 | Brian Durant | 05 | WR | Dorchester, Mass./Boston College H.S. | 5/10 | 165 |
| 32 | Matt Giffune | 03 | RB | New Hartford, N.Y./New Hartford | 6/1 | 195 |
| 33 | Matt Regele | 06 | LB | Rutland, Mass./Wachusett | 5/10 | 215 |
| 34 | Brandon Casten | 04 | LB | Wells, Maine/Wells | 5/11 | 185 |
| 36 | Jeb Boudreau | 04 | LB | Waltham, Mass./Waltham | 5/10 | 200 |
| 37 | Gil Barndollar | 04 | LB | Portsmouth, N.H./Phillips Andover | 5/11 | 195 |
| 38 | Ben Babcock | 05 | LB | Newburyport, Mass./Newburyport | 6/3 | 210 |
| 39 | Adam Goodfellow | 05 | K | Milford, Conn./Fairfield College | 5/7 | 170 |
| 40 | Chris Stratton | 05 | RB | Weston, Mass./Weston | 6/1 | 230 |
| 41 | Dustin Brown | 04 | WR | Whitinsville, Mass./Northridge | 5/10 | 180 |
| 42 | Matt Boyd | 06 | RB | Rockland, Mass./Rockland | 6/1 | 230 |
| 43 | Rich Florence | 06 | LB | Bridgewater, Mass./Bridgewater-Raynham | 5/10 | 225 |
| 44 | John Flinn | 05 | DL | New York, N.Y./Hotchkiss | 6/1 | 230 |
| 45 | Jon Rock | 05 | RB/K | Waltham, Mass./Waltham | 5/11 | 190 |
| 47 | Shaun Kezer | 06 | LB | Mansfield, Mass./Mansfield | 6/1 | 230 |
| 48 | Brian Duggan | 06 | LB | Danvers, Mass./Danvers | 6/2 | 230 |
| 49 | Mike Hickey | 06 | DL | Stamford, Conn./Westhill | 6/1 | 220 |
| 50 | Pat Lyons | 06 | OL | South Portland, Maine/South Portland | 5/10 | 215 |
| 52 | Bob Desaulniers | 04 | OL | Framingham, Mass./Weston | 6/1 | 245 |
| 54 | Alex Pellerin | 06 | DB | Fairfield, Maine/Lawrence Academy | 5/11 | 215 |
| 55 | Dave Diamond | 06 | DL | Mansfield, Mass./Mansfield | 6/1 | 225 |
| 58 | Zach Matthias | 06 | DL | Seekonk, Mass./Moses Brown | 6/1 | 240 |
| 59 | Kevin Wilcox | 06 | LB | S. Glastonbury, Conn./Loomis-Chaffee | 5/10 | 215 |
| 60 | Justin Kievits | 06 | OL | Naugatuck, Conn./Naugatuck | 6/1 | 235 |
| 61 | Nick LaRocque | 05 | OL | Brewster, Mass./Avon Old Farms | 6/1 | 240 |
| 62 | Craig Drauschke | 06 | OL | Melrose, Mass./Melrose | 6/3 | 245 |
| 63 | Ted Lyons | 06 | DL | Washington, D.C./St. Albans | 6/5 | 265 |
| 65 | Jamie Salsich | 03 | OL | Natick, Mass./Phillips Exeter (N.H.) | 6/3 | 280 |
| 66 | Jeff Pike | 04 | DL | Brockton, Mass./Brockton | 6/2 | 225 |
| 67 | Chris Wagner | 04 | DL | Norfolk, Mass./King Phillip | 5/11 | 255 |
| 68 | Shaun Gagnon | 05 | OL | Sanford, Maine/Sanford | 6/3 | 260 |
| 70 | Chris Zerilli | 05 | OL | Glaucester, Mass./Glaucester | 6/2 | 230 |
| 73 | Justin Foster | 03 | OL | Marston Mills, Mass./Barnstable | 6/4 | 230 |
| 74 | Tristan Mullis | 04 | OL | Corinna, Maine/Foxcroft Academy | 6/4 | 275 |
| 76 | James Weeks | 04 | OL | Worcester, Mass./St. Peters-Marion | 6/1 | 225 |
| 77 | Jarrett Young | 05 | DL | St. Louis, Mo./St. Louis Country Day | 6/2 | 265 |
| 78 | Jeremy Lambert | 03 | OL | Rollingsford, N.H./Summersworth | 6/1 | 285 |
| 79 | Greg Berry | 05 | OL | Portsmouth, N.H./Portsmouth | 6/4 | 270 |
| 80 | Mike Costello | 04 | WR | Hingham, Mass./Hingham | 6/1 | 190 |
| 81 | Mark Drauschke | 04 | TE | Melrose, Mass./Melrose | 6/3 | 220 |
| 84 | Brian Curry | 03 | WR | Winchester, Mass./Winchester | 6/5 | 210 |
| 89 | Mike Stratton | 06 | DL | Weston, Mass./Phillips-Exeter | 6/3 | 240 |
| 92 | Jason Riley | 06 | DL | Hingham, Mass./Belmont Hill | 6/3 | 255 |
| 99 | Jared Prichard | 06 | TE | Marston Mills, Mass./Barnstable | 6/3 | 215 |
Head Coach: Dave Caputi

